เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1377 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]4
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัลและโล่รางวัลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]4
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัลโล่สายสะพายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]4
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเวทีและเครื่องเสียง ไฟเวที รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน และเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]3
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]5
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำซุ้มประตูทางเข้างาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]4
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำซุ้มประตูทางเข้างาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]5
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบันทึกภาพพร้อมไฟส่องสว่างติดตามตัวกล้องบันทึกภาพพร้อมจอโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]4
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาการแสดงชุดกการแสดดงของดดีตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]4
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]4
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำบ้านไม้หมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]3
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]4
173 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน [ 7 ธ.ค. 2566 ]22
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2566 ]6
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ [ 6 ธ.ค. 2566 ]9
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน [ 4 ธ.ค. 2566 ]36
177 ประกาศผู้ชนะก่ารเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 4 ธ.ค. 2566 ]20
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 4 ธ.ค. 2566 ]19
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2566 ]6
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2566 ]4
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69